PARANÁ(M)

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
11 11 1 1 9 -19 4

Sábado 10 Marzo, 2018 16:50
Viernes 16 Marzo, 2018 21:50
Sábado 24 Marzo, 2018 15:10
Sábado 07 Abril, 2018 13:30
Viernes 13 Abril, 2018 21:50
Viernes 27 Abril, 2018 20:00
Domingo 06 Mayo, 2018 08:30
Sábado 12 Mayo, 2018 15:20
Sábado 19 Mayo, 2018 15:20
Viernes 25 Mayo, 2018 17:40
Viernes 08 Junio, 2018 21:50

Nombre Partidos jugados
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0
0 1 0 0 0
0 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 4 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0