2024 APERTURA - SENIOR

"A"

# Equipos PTS JUG PG PP PE GF-GC DG
1 FIRMAT 3 1 1 0 0 3 - 1 2
2 AMEGHINO 3 1 1 0 0 3 - 2 1
3 ALTE BROWN 0 0 0 0 0 - 0
4 CHUBUT 0 0 0 0 0 - 0
5 DORREGO 0 0 0 0 0 - 0
6 EL FORTIN 0 0 0 0 0 - 0
7 MAR DEL PLATA 0 0 0 0 0 - 0
8 NECOCHEA 0 0 0 0 0 - 0
9 RAMALLO 0 0 0 0 0 - 0
10 SUIPACHA 0 0 0 0 0 - 0
11 MAIPU 0 1 0 1 0 2 - 3 -1
12 SAN MARTIN 0 1 0 1 0 1 - 3 -2

"B"

# Equipos PTS JUG PG PP PE GF-GC DG
1 SAN TELMO 3 1 1 0 0 3 - 0 3
2 PALPALA 3 1 1 0 0 1 - 0 1
3 CASABLANCA 0 0 0 0 0 - 0
4 CONCORDIA 0 0 0 0 0 - 0
5 J. NEWBERY 0 0 0 0 0 - 0
6 LAS VEGAS 0 0 0 0 0 - 0
7 MATADEROS 0 0 0 0 0 - 0
8 MONTECARLOS 0 0 0 0 0 - 0
9 RICHIERI 0 0 0 0 0 - 0
10 RIOBAMBA 0 0 0 0 0 - 0
11 SALADILLO 0 0 0 0 0 - 0
12 TEMPERLEY 0 0 0 0 0 - 0
13 SAN SALVADOR 0 1 0 1 0 0 - 1 -1
14 ANILLACO 0 1 0 1 0 0 - 3 -3

GOLEADORES SENIOR A APERTURA

GOLEADORES SENIOR B APERTURA