2024 APERTURA - JUNIOR

"A"

# Equipos PTS JUG PG PP PE GF-GC DG
1 PUCARA 3 1 1 0 0 5 - 0 5
2 CARILO 3 1 1 0 0 2 - 0 2
3 GRAL. ROCA 3 1 1 0 0 2 - 0 2
4 MECHONGUE 1 1 0 0 1 1 - 1 0
5 TANDIL 1 1 0 0 1 1 - 1 0
6 LIMA 0 1 0 1 0 0 - 2 -2
7 QUEQUEN 0 1 0 1 0 0 - 2 -2
8 CATAMARCA 0 1 0 1 0 0 - 5 -5

"B"

# Equipos PTS JUG PG PP PE GF-GC DG
1 CAFAYATE 3 1 1 0 0 4 - 1 3
2 IBERA 3 1 1 0 0 3 - 0 3
3 LAS PALMAS 3 1 1 0 0 3 - 1 2
4 LA ARMENIA 1 1 0 0 1 1 - 1 0
5 VILLA LUZURIAGA 1 1 0 0 1 1 - 1 0
6 FIORITO 0 0 0 0 0 - 0
7 DOCK SUD 0 1 0 1 0 1 - 3 -2
8 SALSIPUEDES 0 1 0 1 0 1 - 4 -3
9 SANTO TOME 0 1 0 1 0 0 - 3 -3

GOLEADORES JUNIOR - A - APERTURA

GOLEADORES JUNIOR - B - APERTURA