2024 APERTURA - MASTER

"A"

# Equipos PTS JUG PG PP PE GF-GC DG
1 BRAGADO 3 1 1 0 0 2 - 0 2
2 SAN ISIDRO 3 1 1 0 0 2 - 1 1
3 FEDERAL 1 1 0 0 1 2 - 2 0
4 PERICO 1 1 0 0 1 2 - 2 0
5 J M de ROSAS 1 1 0 0 1 0 - 0 0
6 LOS ANDES 1 1 0 0 1 0 - 0 0
7 JUAN B. JUSTO 0 1 0 1 0 1 - 2 -1
8 NAVARRO 0 1 0 1 0 0 - 2 -2

"B"

# Equipos PTS JUG PG PP PE GF-GC DG
1 MARTIN FIERRO 3 1 1 0 0 3 - 0 3
2 VILLA URQUIZA 3 1 1 0 0 3 - 1 2
3 PIGUE 3 1 1 0 0 2 - 1 1
4 SAN AGUSTIN 3 1 1 0 0 2 - 1 1
5 PUERTO MADRYN 0 0 0 0 0 - 0
6 BARRACAS AL SUR 0 1 0 1 0 1 - 2 -1
7 SAENZ PENA 0 1 0 1 0 1 - 2 -1
8 VELEZ 0 1 0 1 0 1 - 3 -2
9 PINAMAR 0 1 0 1 0 0 - 3 -3

GOLEADORES MASTER A APERTURA

GOLEADORES MASTER B APERTURA