QUINQUELA MARTIN

Delegado:
Gabriel Parga y Manuel Sanchez Charro

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
1 14 13 0 1 35 41

Martes 17 Marzo, 2015
Viernes 20 Marzo, 2015 22:00
Domingo 12 Abril, 2015 15:50
Miércoles 15 Abril, 2015 20:00
Domingo 10 Mayo, 2015 15:50
Domingo 24 Mayo, 2015 17:40
Domingo 07 Junio, 2015 14:00
Domingo 12 Julio, 2015 14:00
Domingo 02 Agosto, 2015 15:50
Domingo 23 Agosto, 2015 15:50
2:0
Domingo 30 Agosto, 2015 17:40
Domingo 06 Septiembre, 2015 15:50