2023 APERTURA JUNIOR
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALCHIN | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 34 - 4 | 30 |
2 | PUCARA | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 - 11 | 21 |
3 | MECHONGUE | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 - 14 | 29 |
4 | TANDIL | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 - 11 | 13 |
5 | GRAL. ROCA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 - 20 | 12 |
6 | FIORITO | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 - 21 | -1 |
7 | QUEQUEN | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 - 25 | -3 |
8 | CATAMARCA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 - 29 | -1 |
9 | SANTO TOME | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 - 17 | -5 |
10 | ESTEROS DEL IBERA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 - 27 | -2 |
11 | CAFAYATE | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 27 - 28 | -1 |
12 | BERNAL | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 - 31 | -18 |
13 | LIMA | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 - 35 | -14 |
14 | SALSIPUEDES | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 - 33 | -20 |
15 | LAS PALMAS | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 - 42 | -40 |
- APERTURA: TODOS VS TODOS, 15 SEMANAS, 14 PARTIDOS, UNO LIBRE
powered by JoomSport: Joomla sports extension