2023 APERTURA "B"
# | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAPIALES | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 - 6 | 12 |
2 | PATAGONIA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 - 10 | 6 |
3 | CERRO BAYO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 - 18 | 6 |
4 | MITRE | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 - 16 | -1 |
5 | MONSERRAT | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 10 | 2 |
6 | SAN BERNARDO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 - 12 | 1 |
7 | ALMAFUERTE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 - 16 | -4 |
8 | ALCORTA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 - 14 | -4 |
9 | SAN RAFAEL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 18 | -8 |
10 | ANTARTIDA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 17 | -10 |
APERTURA: TODOS VS TODOS, SON 9 FECHAS, 9 PARTIDOS POR EQUIPO. El primero es el Campeón, habrá 2 Ascensos directos, el último jugará una promoción con el 4to de la C.
powered by JoomSport: Joomla sports extension