2019 MAY JUNIOR "A" - CLAUSURA
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MECHONGUE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 - 8 | 17 |
| 2 | SUIPACHA | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 - 11 | 16 |
| 3 | MACACHIN(M) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 11 | 8 |
| 4 | SANTO TOME | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 - 9 | 5 |
| 5 | GRAL. ROCA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 15 | -2 |
| 6 | RAMALLO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 18 | 1 |
| 7 | H. BOUCHARD | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 - 25 | -12 |
| 8 | TANDIL | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 - 23 | -1 |
| 9 | BERNAL | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 - 24 | -8 |
| 10 | BRAGADO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 - 24 | -15 |
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final se define CAMPEON y SUBCAMPEON,
PREMIACION
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
DESCENSO A JUNIOR B
LOS DOS ULTIMOS DE LA TABLA
powered by JoomSport: Joomla sports extension
