2019 MAY 3° MAYORES CLAUSURA
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO TURBIO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 - 5 | 22 |
| 2 | SAN NICOLAS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 - 12 | 9 |
| 3 | CERRO BAYO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 - 11 | 9 |
| 4 | ALMAFUERTE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 - 11 | 5 |
| 5 | J M de ROSAS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 12 | -3 |
| 6 | PATAGONIA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 15 | -3 |
| 7 | LOBOS(M) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 19 | -9 |
| 8 | GRANADEROS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 19 | -14 |
| 9 | VALLE FERTIL | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 - 22 | -16 |
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final se define CAMPEON y SUBCAMPEON,
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
ASCENSO A 2da MAYORES
(1) EL CAMPEON
powered by JoomSport: Joomla sports extension
