2019 MAY 2° MAYORES APERTURA
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANDRES | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 - 6 | 13 |
| 2 | SANTA CRUZ(M) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 - 8 | 12 |
| 3 | MANUEL BELGRANO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 - 14 | 8 |
| 4 | EL BARCO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 - 15 | 10 |
| 5 | JUNCAL | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 13 | 0 |
| 6 | IGUAZU | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 14 | -3 |
| 7 | ANTARTIDA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 18 | -5 |
| 8 | PARQUE INDEPENDENCIA | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 8 - 11 | -3 |
| 9 | LIBERTAD | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 - 14 | -6 |
| 10 | SANTA CLARA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 18 | -9 |
| 11 | VILLA LURO | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 - 36 | -17 |
El torneo se disputara en una rueda todos contra todos, al final se define CAMPEON y SUBCAMPEON,
CAMPEON
SUBCAMPEON
GOLEADOR
VALLA MENOS VENCIDA
ASCENSO A 1ERA MAYORES
2: Campeon y subcampeon
DESCENSO A 3ERA MAYORES
1: Ultimo de Tabla
powered by JoomSport: Joomla sports extension
