2018 MAY SENIOR - APERTURA
| # | Equipos | PTS | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA UNION | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 - 7 | 41 |
| 2 | COLON | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 - 4 | 33 |
| 3 | FIERRO | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 61 - 14 | 47 |
| 4 | RIVADAVIA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 - 14 | 6 |
| 5 | SAN TELMO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 - 15 | 2 |
| 6 | EL FORTIN | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 - 30 | -4 |
| 7 | QUILMES | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 - 28 | -8 |
| 8 | PALPALA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 - 20 | 9 |
| 9 | NUEVA ITALIA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 - 32 | -10 |
| 10 | DORREGO | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 - 23 | -3 |
| 11 | RICHIERI | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 - 24 | -7 |
| 12 | MATADEROS | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 - 41 | -26 |
| 13 | SAN SALVADOR | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 - 41 | -31 |
| 14 | RIO DE LA PLATA | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 - 60 | -52 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension
