2016 MAY SENIOR "B" - Clausura 16
Grupo A
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALARGUE | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 4 | 10 | 16 |
| 2 | JOSE HERNANDEZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 5 | 7 | 10 |
| 3 | SAN AGUSTIN | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 6 | 5 | 10 |
| 4 | LOS ALPES | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 10 | 0 | 7 |
| 5 | SIERRA DE LA VENTANA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 15 | -9 | 4 |
| 6 | JORGE NEWBERY | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 22 | -13 | 3 |
Grupo B
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELEZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 2 | 11 | 14 |
| 2 | FEDERAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 6 | 10 | 14 |
| 3 | PEDRO ECHAGUE | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 8 | 7 | 10 |
| 4 | SAENZ PEÑA | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 12 | -1 | 9 |
| 5 | PIGUE | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 12 | -5 | 3 |
08/08/2016
SENIOR B - CLAUSURA
Equipos Participantes: 12
TORNEO APERTURA
Se disputara en 2 ZONAS de 6 equipos C/U modalidad una rueda todos contra todos en su grupo, mas una fecha INTERZONAL, los 4 primeros de cada zona juega según cuadro adjunto.
Cuartos (Con ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado en tabla General)
|
A |
1º A |
4º B |
|
B |
4º A |
1º B |
|
C |
2º B |
3º A |
|
D |
3º B |
2º A |
Semi (Con ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado en tabla General)
|
1 |
A |
C |
|
2 |
B |
D |
Final (Sin ventaja Deportiva)
|
Final |
1 |
2 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension
