2016 MAY MAYORES 2ª - Apertura 2016
Grupo A
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BARCO | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 - 8 | 15 | 19 |
| 2 | LA PLATA | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 - 3 | 20 | 18 |
| 3 | VILLA GESELL | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 - 18 | 4 | 15 |
| 4 | BAJO BELGRANO | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 - 14 | 2 | 15 |
| 5 | GAUCHO RIVERO | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 - 12 | 5 | 14 |
| 6 | CHAQUIOS | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 16 | -6 | 11 |
| 7 | ATLETICO RIVADAVIA | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 - 22 | -11 | 6 |
| 8 | SAN ANDRES | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 15 | -7 | 5 |
| 9 | MAR DE AJO(2) Eliminado ART 4.5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 - 23 | -22 | 0 |
Grupo B
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA UNION(M) | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 - 10 | 7 | 18 |
| 2 | LIB. GRAL S. MARTIN(2) Eliminado ART 4.5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 8 | 6 | 17 |
| 3 | RIO TURBIO | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 - 8 | 10 | 16 |
| 4 | SANTA CRUZ(M) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 - 10 | 9 | 16 |
| 5 | METAN | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 - 10 | 12 | 15 |
| 6 | ALTA GRACIA(2) | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 15 | -5 | 8 |
| 7 | PARQUE INDEPENDENCIA | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 - 17 | -4 | 7 |
| 8 | PARQUE AVELLANEDA | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 - 23 | -7 | 6 |
| 9 | LOBOS(M) | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 31 | -28 | 0 |
2º MAYORES
APERTURA
Equipos Participantes: 18
TORNERO APERTURA
Se disputara en dos zonas de 9 equipos c/u, cada zona juega una rueda de todos contra todos, clasificando los 2 primeros de cada zona que jugaran según cuadro de abajo por los 2 ASCENSOS.
Semi Final (ventaja deportiva para mejor clasificado)
|
1ºA |
2ºB |
|
2ºB |
1ºA |
Sin ventaja deportiva
|
Final |
Ganador A |
Ganador B |
SEGUNDO SEMESTRE
TORNEOS CLAUSURA
Los mejores 5 equipos de cada zona(AyB), descontando los 2 Ascensos y sumando los 2 descensos de 1 mayores, continuaran el Clausura en 2º Mayores, para el torneo clausura se determinaran Ascenso y descensos para el año 2017.
Los equipos restante, más los que puedan incorporarse en el según semestre, formaran la 3º Mayores, que jugara el clausura por el Ascenso a 2 Mayores del año 2017.-
