2016 MAY TORNEO AMISTAD - SENIOR "B"
Copa Plata
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIERRA DE LA VENTANA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 6 |
| 2 | JORGE NEWBERY | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 | 1 | 3 |
| 3 | PIGUE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 | -6 | 1 |
Copa Oro
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO ECHAGUE | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 8 | 7 | 9 |
| 2 | LOS ALPES | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 6 |
| 3 | SAENZ PEÑA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 | -4 | 3 |
| 4 | SAN AGUSTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 11 | -5 | 0 |
17/10/2016
COPA AMISTAD
Equipos Participantes: 4
La disputan los 4 equipos con cuadro con doble eliminacion, sin ventaja deportiva hasta la final, donde el equipo que llega a la final por la ronda de perdedores tiene que ganar para ser campeon.
powered by JoomSport: Joomla sports extension
