2015 MAY JUNIOR "B" - Clausura 2015
ZONA A
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALERMO VIEJO | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 - 8 | 14 | 16 |
| 2 | CASABLANCA | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 - 6 | 6 | 16 |
| 3 | PARANÁ(M) | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 - 10 | 8 | 14 |
| 4 | RIVADAVIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 - 10 | 5 | 12 |
| 5 | ANILLACO | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 - 16 | -4 | 12 |
| 6 | SAN FRANCISCO(M) * | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 - 15 | 0 | 9 |
| 7 | MANUEL BELGRANO JUN B | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 14 | -9 | 3 |
| 8 | MELIQUINA | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 - 24 | -20 | 0 |
ZONA B
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIERRAS DE TANDIL* | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 6 | 10 | 16 |
| 2 | RICHIERI | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 8 | 4 | 13 |
| 3 | PINAMAR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 | 10 |
| 4 | VÉLEZ - JR* | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 14 | -1 | 7 |
| 5 | TALAMPAYA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 10 | -4 | 6 |
| 6 | SAN TELMO | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 | -3 | 5 |
| 7 | J. NEWBERY | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 11 | -9 | 3 |
TORNERO CLAUSURA
Se disputara en 2 Zona a jugarse modalidad todos contra todos, los 4 primeros de cada zona clasifican a cuartos (según cuadro abajo) para determinar el CAMPEON y SUBCAMPEÓN , que Ascenderan a la JUNIOR A en proximo. año.
Cuartos de Final (Con ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado en tabla de Grupo)
|
A |
PALERMO VIEJO |
VELEZ |
|
B |
RICHIERI |
PARANA |
|
C |
S de TANDIL |
RIVADAVIA |
|
D |
CASABLANCA |
PINAMAR |
Semi (Con ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado en tabla de Grupo)
|
1 |
A |
B |
|
2 |
C |
PINAMAR |
Final (Sin ventaja Deportiva)
|
Final |
1 |
2 |
CUARTOS
SEMI FINAL
FINAL
powered by JoomSport: Joomla sports extension
