2015 MAY SENIOR "B - Clausura 2015
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALARGUE | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 - 11 | 18 | 22 |
| 2 | LOS ALPES | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 - 7 | 7 | 20 |
| 3 | JUAN B. JUSTO | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 - 5 | 7 | 20 |
| 4 | VELEZ | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 - 9 | 20 | 16 |
| 5 | LINIERS | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 19 | -7 | 12 |
| 6 | PEDRO ECHAGUE | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 - 14 | -5 | 10 |
| 7 | FORMOSA | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 - 13 | 4 | 9 |
| 8 | PIGUE | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 - 11 | -3 | 9 |
| 9 | SIERRA DE LA VENTANA | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 19 | -9 | 9 |
| 10 | JORGE NEWBERY | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 - 31 | -24 | 4 |
TORNEO CLAUSURA
Una rueda todos contra todos, de la tabla final los 8 primeros participan de Cuartos (segun cuadro abajo) que determinara el CAMPEON y SUBCAMPEON que ascenderan a la Categoria SENIOR "A" el año proximo.
Cuartos (Con ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado en tabla General)
|
A |
1º |
8º |
|
B |
4º |
5º |
|
C |
2º |
7º |
|
D |
3º |
6º |
Semi (Con ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado en tabla General)
|
1 |
A |
B |
|
2 |
C |
D |
Final (Sin ventaja Deportiva)
|
Final |
1 |
2 |
SEMI
FINAL
CUARTOS
powered by JoomSport: Joomla sports extension
