2015 MAY JUNIOR "A" - Apertura 2015
| # | Equipos | JUG | PG | PE | PP | GF-GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MARTIN | 12 | 10 | 0 | 2 | 35 - 13 | 22 | 30 |
| 2 | TANDIL | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 - 11 | 19 | 25 |
| 3 | ALTE BROWN | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 - 13 | 10 | 21 |
| 4 | QUILMES | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 - 9 | 10 | 21 |
| 5 | MAR DEL PLATA | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 16 | 2 | 21 |
| 6 | J M de ROSAS | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 - 17 | 5 | 19 |
| 7 | FIERRO | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 - 20 | -1 | 16 |
| 8 | COLON | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 - 14 | 4 | 14 |
| 9 | PIEDRA DEL ÁGUILA | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 - 23 | -7 | 12 |
| 10 | BRAGADO | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 - 21 | -12 | 9 |
| 11 | RAWSON * | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 - 34 | -18 | 9 |
| 12 | PINAMAR | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 - 34 | -27 | 2 |
- Torneo Apertura: Estará compuesta por 13 equipos, que jugaran todos contra todos una rueda ,13 partidos.
- De allí saldrá un Campeón y un Subcampeón y descendera el último a JUNIOR "B"
powered by JoomSport: Joomla sports extension
