2015 MAY SENIOR "B" - Apertura 2015

# Equipos JUG PG PE PP GF-GC DG PTS
1 MISIONES 10 9 1 0 27 - 4 23 28
2 PUERTO MADRYN 10 8 2 0 31 - 6 25 26
3 JUAN B. JUSTO 10 6 1 3 27 - 9 18 19
4 LINIERS 10 5 2 3 18 - 11 7 17
5 LOS ALPES 10 4 3 3 20 - 14 6 15
6 BARRACAS AL SUR 10 3 4 3 11 - 10 1 13
7 PIGUE 10 3 2 5 12 - 17 -5 11
8 SIERRA DE LA VENTANA 10 3 0 7 8 - 24 -16 9
9 MALARGUE 10 2 1 7 15 - 27 -12 7
10 PEDRO ECHAGUE 10 2 1 7 9 - 28 -19 7
11 JORGE NEWBERY 10 1 1 8 11 - 39 -28 4

  • Torneo Apertura:  Estará compuesta por 11 equipos, que jugaran todos contra todos una rueda ,10 partidos. De allí saldrá un Campeón y un Subcampeón que ascenderán a SÉNIORS "A"
  •