RICHIERI

Delegado:
Altieri Martin

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
10 9 3 1 5 -5 10

Lunes 23 Marzo, 2026 20:00
Domingo 29 Marzo, 2026 12:00
Sábado 11 Abril, 2026 15:30
Viernes 24 Abril, 2026 21:50
Sábado 09 Mayo, 2026 15:30
Viernes 15 Mayo, 2026 21:50
Viernes 22 Mayo, 2026 21:50
Domingo 31 Mayo, 2026 12:00
Sábado 06 Junio, 2026 19:00
Viernes 12 Junio, 2026 20:00

Nombre Partidos jugados
0 0 0 0
0 2 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 2 0 0