FEDERAL

Delegado:
Parga Gabriel

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
11 8 2 0 6 -18 6

Domingo 22 Marzo, 2026 12:00
Domingo 29 Marzo, 2026 08:30
Sábado 18 Abril, 2026 12:00
Domingo 26 Abril, 2026 10:15
Domingo 10 Mayo, 2026 10:15
Viernes 15 Mayo, 2026 20:00
Domingo 24 Mayo, 2026 12:00
Sábado 06 Junio, 2026 12:00
Sábado 13 Junio, 2026 13:45

Nombre Partidos jugados
0 4 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0