PATAGONIA

Delegado:
Luis Trimarco y José Procopio

EX VELEZ (JUVENILES)

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
4 7 2 2 3 -3 8

Domingo 12 Junio, 2022 17:15
Lunes 20 Junio, 2022 12:45
Domingo 26 Junio, 2022 19:00
Domingo 03 Julio, 2022 13:45
Domingo 10 Julio, 2022 19:00
Domingo 17 Julio, 2022 13:45
Domingo 07 Agosto, 2022 15:30
Domingo 14 Agosto, 2022 10:15
3:2
Domingo 21 Agosto, 2022 15:30
Domingo 11 Septiembre, 2022 13:45
Domingo 02 Octubre, 2022 15:30
Domingo 06 Noviembre, 2022 09:30