AVELLANEDA

Delegado:
Srour Roberto

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
10 16 6 2 8 -9 20

Sábado 10 Marzo, 2018 16:50
Sábado 17 Marzo, 2018 13:30
Sábado 24 Marzo, 2018 13:30
Sábado 14 Abril, 2018 15:20
Domingo 22 Abril, 2018 12:10
Sábado 05 Mayo, 2018 13:30
Viernes 25 Mayo, 2018 10:20
Domingo 10 Junio, 2018 10:20
Miércoles 13 Junio, 2018 20:10
Sábado 16 Junio, 2018 13:30
Miércoles 20 Junio, 2018 10:20
Sábado 23 Junio, 2018 13:30
Miércoles 27 Junio, 2018 21:50
Sábado 30 Junio, 2018 16:20
Sábado 07 Julio, 2018 13:30
Sábado 14 Julio, 2018 13:30

Nombre Partidos jugados
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 4 0 0 0
0 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 2 0 0 0
0 4 0 0 0
0 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 6 0 0 0
0 1 0 0 0