MAY 18 MASTER - COPA ORO
Puesto | Equipos | Puntos | Jug | Gan | Emp | Per | Dif | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVARRO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 |
2 | SAENZ PEÑA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 8 | 3 |
3 | MARTÍN FIERRO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 - 11 | 1 |
4 | FEDERAL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 11 | -3 |
5 | VÉLEZ(M) | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 - 3 | 1 |
6 | LOS ANDES | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 - 11 | -1 |
7 | MALARGUE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 11 | -2 |
8 | BARRACAS AL SUR | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 - 11 | -7 |
CLAUSURA 2018
Participan todos los equipos que disputaron el Apertura MASTER 2018, segun las posiciones se divide en 2 grupo donde se jugara COPA ORO / COPA PLATA.
LOS JUGADORES: PRODRAN JUGAR EN UN SOLO TORNEO, ELIGIENDO POR UNO DE LOS DOS TORNEOS