BARRACAS AL SUR

Delegado:
Demergassi Oscar

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
9 13 4 2 7 -14 14

Domingo 03 Abril, 2016 08:30
Domingo 10 Abril, 2016 08:30
Sábado 23 Abril, 2016 17:00
Domingo 08 Mayo, 2016 08:30
Viernes 13 Mayo, 2016 21:50
Domingo 22 Mayo, 2016 12:10
Miércoles 25 Mayo, 2016 10:20
Sábado 04 Junio, 2016 19:00
Domingo 12 Junio, 2016 10:20
Domingo 26 Junio, 2016 10:20
Miércoles 29 Junio, 2016 20:00
Viernes 08 Julio, 2016 10:20
Sábado 16 Julio, 2016 17:00

Nombre Partidos jugados
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 2 0
0 0 0 0
0 2 0 0
0 0 0 0