ALTE BROWN

Delegado:
Bassi Hugo

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
8 9 3 1 5 -4 10

Sábado 25 Septiembre, 2021 13:30
Lunes 11 Octubre, 2021 14:00
Sábado 23 Octubre, 2021 17:10
Sábado 30 Octubre, 2021 18:50
Viernes 05 Noviembre, 2021 19:00
Viernes 19 Noviembre, 2021 20:50
Sábado 27 Noviembre, 2021 13:30
Sábado 04 Diciembre, 2021 13:30
Sábado 11 Diciembre, 2021 13:30

Nombre Partidos jugados
0 1
0 2
0 1
0 5
0 1