LAS PALMAS

Delegado:
Ariel Dominguez y Felipe Agustoni

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
5 11 6 3 2 2 21

Sábado 10 Marzo, 2018 18:30
Viernes 16 Marzo, 2018 20:00
Sábado 24 Marzo, 2018 13:30
Sábado 07 Abril, 2018 13:30
Viernes 13 Abril, 2018 21:50
Domingo 22 Abril, 2018 12:10
Viernes 27 Abril, 2018 21:50
Sábado 12 Mayo, 2018 15:20
Viernes 25 Mayo, 2018 15:50
Sábado 02 Junio, 2018 13:30
Viernes 08 Junio, 2018 21:50

Nombre Partidos jugados
0 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2 0 0 0
0 2 0 0 0
0 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2 0 0 0
0 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0