RIOBAMBA

Delegado:
Santiso Leonardo

Estadísticas generales

# JUG PG PE PP DG PTS
9 11 3 2 6 -4 11

Domingo 11 Marzo, 2018 10:20
Viernes 16 Marzo, 2018 20:00
Sábado 24 Marzo, 2018 13:30
Viernes 06 Abril, 2018 21:50
Viernes 13 Abril, 2018 20:00
Domingo 22 Abril, 2018 10:20
Viernes 27 Abril, 2018 20:00
Sábado 12 Mayo, 2018 18:50
Viernes 25 Mayo, 2018 17:40
Sábado 02 Junio, 2018 17:00
Viernes 08 Junio, 2018 21:50

Nombre Partidos jugados
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 8 0 0 0
0 3 0 0 0
0 5 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0